전망용
DOOR VIEW
제품사양
| DOOR | JAMB |
| Stainless Steel Hairline | Stainless Steel Hairline |
CAGE VIEW
제품사양
| CEILING | CAR DOOR | CAR WALL |
| CM-03 (STS MIRROR+LED BAR) | Stainless Steel Hairline | Stainless Steel Hairline Stainless Steel Hairline |
인화물용
DOOR VIEW
제품사양
| DOOR | JAMB |
| Stainless Steel Hairline | Stainless Steel Hairline |
CAGE VIEW
제품사양
| CEILING | CAR DOOR | CAR WALL |
| Stainless Steel Hairline | Stainless Steel Hairline | Stainless Steel Hairline Stainless Steel Hairline |
병원용
DOOR VIEW
제품사양
| DOOR | JAMB |
| Stainless Steel Hairline | Stainless Steel Hairline |
CAGE VIEW
제품사양
| CEILING | CAR DOOR | CAR WALL |
| Stainless Steel Hairline | Stainless Steel Hairline | Stainless Steel Hairline Stainless Steel Hairline |
제품사양 - MRL
| 정원Persins | 정격하중Capacity(kg) | 출입문폭Entrance | 카사이즈(CAR Inside)Inside Width x Depth | 승강로 사이즈(Hoistway Size) X x Y |
| 7 | 550 | 800X2100 | 1300X1100 | 2100X1800 |
| 8 | 600 | 1400X1100 | 2200X1800 | |
| 9 | 675 | 1400X1100 | 2200X1800 | |
| 10 | 750 | 1400X1300 | 2200X1950 | |
| 11 | 825 | 1500X1350 | 2300X2000 | |
| 12 | 900 | 900X2100 | 1600X1350 | 2400X2100 |
| 13 | 1000 | 1600X1500 | 2400X2200 | |
| 15 | 1150 | 1000X2100 | 1800X1500 | 2650X2200 |
| 16 | 1200 | 1800X1550 | 2650X2300 | |
| 17 | 1275 | 1800X1600 | 2700X2300 | |
| 18 | 1350 | 1900X1600 | 2800X2300 | |
| 20 | 1500 | 1100X2100 | 1900X1700 | 2800X2400 |
| 21 | 1600 | 1900X1700 | 2800X2400 | |
| 24 | 1350 | 2000X1850 | 2950X2600 | |
| 26 | 2000 | 1200X2100 | 2000X2000 | 2950X2700 |
| 30 | 2300 | 2000X2000 | 2950X2700 | |
| 33 | 2500 | 1400X2100 | 2200X2200 | 3100X2900 |
| 40 | 3000 | 2400X2350 | 3400X3100 |
Hoistway Dimension - MRL
| 속도Speed(m/s) | 오버헤드Overhead | 피트PIT |
| 1.0 | 4400 | 1500 |
| 1.5 | 4500 | 1800 |
| 1.75 | 4600 | 1800 |
제품사양 - MR
| 정원Persins | 정격하중Capacity(kg) | 출입문폭Entrance | 카사이즈(CAR Inside)Inside Width x Depth | 승강로 사이즈(Hoistway Size) X x Y |
| 7 | 550 | 800X2100 | 1400X1030 | 2000X1850 |
| 8 | 600 | 1400X1100 | 2000X1900 | |
| 9 | 675 | 1500X1100 | 2100X1900 | |
| 10 | 750 | 1500X1200 | 2100X2000 | |
| 11 | 825 | 1500X1300 | 2100X2100 | |
| 12 | 900 | 900X2100 | 1600X1350 | 2200X2150 |
| 13 | 1000 | 1600X1450 | 2200X2250 | |
| 15 | 1150 | 1000X2100 | 1800X1450 | 2400X2250 |
| 16 | 1200 | 1800X1500 | 2400X2300 | |
| 17 | 1275 | 1800X1550 | 2400X2350 | |
| 18 | 1350 | 1800X1600 | 2400X2400 | |
| 20 | 1500 | 1100X2100 | 2000X1650 | 2700X2500 |
| 21 | 1600 | 2000X1700 | 2700X2550 | |
| 24 | 1800 | 2000X1800 | 2700X2650 | |
| 26 | 2000 | 1200X2100 | 2200X1800 | 2900X2650 |
| 30 | 2300 | 2200X2000 | 2900X2850 | |
| 33 | 2500 | 1400X2100 | 2200X2200 | 2900X3100 |
| 40 | 3000 | 2400X2300 | 3100X3200 |
Hoistway Dimension - MR
| 속도Speed(m/s) | 오버헤드Overhead | 피트PIT |
| 1.0 | 4500 | 1500 |
| 1.5 | 4600 | 1700 |
| 1.75 | 4700 | 1700 |