가격자료
| 구분 | 분류 | 부품 | 가격(VAT별도) | 비고 |
| 기계실 | 제어반 | 릴레이 | ₩35,000 | |
| 스위치 | ₩20,000 | |||
| 전자접촉기 | ₩75,000 | |||
| 비상전원공급장치 | ₩260,000 | |||
| 비상통화장치 | ₩500,000 | |||
| 인쇄회로기판 | ₩2,500,000 | |||
| 인버터등전력변환장치 | ₩4,500,000 | |||
| 자동구출운전장치 | ₩2,500,000 | 본체 | ||
| 제어반(전체구성품) | ₩8,800,000 | |||
| 제동장치 | ₩2,300,000 | IVERTER 기종 | ||
| 구동기(전체구성품) | ₩10,000,000 | |||
| 감속기 | ₩9,000,000 | |||
| 럽처밸브 | ₩2,007,000 | |||
| 방진수단 | ₩50,000 | 유압용 | ||
| 유압유니트 | ₩6,300,000 | |||
| 전동기 | ₩1,700,000 | |||
| 구동기 | 전자기계브레이크 | ₩2,000,000 | ||
| 시브 | ₩1,800,000 | |||
| 도르래 | 견인도르래 | ₩2,666,000 | ||
| 풀리 | ₩1,100,000 | |||
| 안전장치 | 개문출발방지수단 | ₩2,500,000 | UCMP 인증품 | |
| 과속조절기 | ₩900,000 | |||
| 상승과속방지수단 | ₩3,000,000 | ACOP 인증품 | ||
| 추락방지안전장치 | ₩50,000 | 안전스위치 | ||
| 카(CAGE) | 내부 | 열림,닫힘 버튼 | ₩30,000 | |
| 비상통화장치 | ₩200,000 | |||
| 위치표시기 | ₩360,000 |
| 구분 | 분류 | 부품 | 가격(VAT별도) | 비고 |
| 카(CAGE) | 내부 | 문닫힘안전장치 | ₩400,000 | 기계식 |
| 출입문(전체구성품) | ₩2,500,000 | |||
| 출입문개폐장치 | ₩400,000 | |||
| 출입문안내수단 | ₩299,000 | |||
| 소방,피난운전장치 | ₩67,000 | |||
| 외부 | 출입문잠금장치 | ₩150,000 | ||
| 상/하부 | 릴레이 | ₩35,000 | ||
| 스위치 | ₩100,000 | |||
| 전자접촉기 | ₩65,000 | |||
| 방진수단 | ₩40,000 | |||
| 앞보호판 | ₩100,000 | |||
| 운반구(카)안내수단 | ₩160,000 | |||
| 이동케이블 | ₩20,000 | |||
| 추락방지안전장치 | ₩100,000 | |||
| 과부하감지장치 | ₩210,000 | |||
| 승강로 | 승강로 | 주행안내레일 | ₩200,000 | 1EA=5M |
| 과속조절기로프 | ₩4,000 | |||
| 위치검출장치 | ₩120,000 | |||
| 매다는장치 | ₩5,000 | |||
| 피트 | 과속조절기로프인장장치 | ₩300,000 | ||
| 배수장치 | ₩980,000 | |||
| 완충기 | ₩500,000 | |||
| 승강장 | 승강장 | 비상통화장치 | ₩80,000 | |
| 위치표시기 | ₩250,000 | |||
| 소방,피난운전장치 | ₩70,000 | |||
| 호출버튼 | ₩30,000 | |||
| 문닫힘안전장치 | ₩200,000 | |||
| 출입문(전체구성품) | ₩1,300,000 | |||
| 출입문안내수단 | ₩80,000 | |||
| 출입문개폐장치 | ₩80,000 | |||
| 출입문 | 출입문잠금장치 | ₩100,000 | ||
| 전기안전장치 | 행정안전부 장관이 정하여 고시하는 전기안전장치 | ₩1,000,000 | ||
정기교체 권장부품
| 구분 | 교체시기 | 가격(VAT별도) | 비고 |
| 안전스위치 | 3년 | ₩50,000 | |
| 브레이크 라이닝 | 3년 | ₩150,000 | |
| 오일씰(Seal) | 3년 | ₩100,000 | |
| 방진고무 | 3년 | ₩200,000 | |
| 가이드슈 | 3년 | ₩50,000 | |
| 가이드롤러 | 3년 | ₩200,000 | |
| 행거롤러(기준층) | 3년 | ₩50,000 | |
| 행거롤러(기타층) | 5년 | ₩50,000 | |
| 도어가이드슈(기준층) | 1년 | ₩30,000 | |
| 도어가이드슈(기타층) | 3년 | ₩30,000 |
소모품
| 구분 | 교체시기 | 가격(VAT별도) | 비고 |
| 각종 신호기용 램프(Lamp)류 | 3년 | ₩80,000 | |
| 각종 퓨즈(Fuse)류 | 3년 | ₩20,000 | |
| 점검용 소모자재 | 사용량에 따라 | 유상 | |
| 각종 오일류 | 3년 | ₩50,000 | 기어오일 및 작동류 제외 |
| 청소용 헝겊 | 3년 | 무상 | 정기점검시 교체 |
| 가이드롤러 | 3년 | ₩200,000 | |
| 행거롤러(기준층) | 3년 | ₩50,000 | |
| 행거롤러(기타층) | 5년 | ₩50,000 | |
| 도어가이드슈(기준층) | 1년 | ₩30,000 | |
| 도어가이드슈(기타층) | 3년 | ₩30,000 |
기타
| 구분 | 교체시기 | 가격(VAT별도) | 비고 |
| 권상기 오일 | 사용량에 따라 | ₩50,000 | |
| 유압 오일 | 1년 | ₩50,000 | |
| ELD용 배터리 | 전자부품 품질보증기간 | ||
| CRT 감시반용 컴퓨터 | 전자부품 품질보증기간 |